<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENDEAVOUR</title>
	<atom:link href="http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://flylex.org.ua/endeavour</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:46:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Забавные мордочки ныряющих собак</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1138</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Наткнулась сегодня в интернете на подборку фотографий собак ныряющих под воду. Кадры получились презабавные ))) Запечатлел такие смешные рожицы фотограф Сет Кастил. Источник: http://littlefriendsphoto.com/index2.php#/gallery1/1/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=1138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Техника рисования Speed Painting</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1104</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1104#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки рисования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Speed Paint – создание картины за короткий период времени. Есть такой интересный человек, как Денни Дент. Он является классическим примером такого рисования. Денни Дент не только быстро создает свои шедевры, но еще то, как он делает, стоит внимания. Складывается впечатление, что ты наблюдаешь не за художником, а за танцором. Он успевает нарисовать портрет рок-звезд за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=1104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Урок Flash. Блеск текста</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1032</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я расскажу как сделать блеск текста во Flash. Всего пару манипулирующий и шикарный результат 1. Открываем новый документ. Устанавливаем нужные на параметры. 2. Печатаем  текст на первом слое. Преобразовываем текст в символ. 3. Создаем 2-й слой и рисуем на нем прямоугольник с градиентом 4. Создаем 3-й слой и отмечаем на нем места [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash. Движение (Shape tween)</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1019</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1019#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Во Flash есть 3 вида анимации: - По кадровая анимация - motion tween - shape tween Для чего нужен Shape tween? Его используют если нужно плавно из одной фигуры получить другу. В этом уроке я буду делать из короткой полосы длинную при помощи Shape Tween. 1. Открываем новый документ. У вас по умолчанию уже создан [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=1019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash. Движение (tween motion)</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1007</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1007#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Во Flash есть 3 вида анимации: - Покадровая анимация - motion tween - shape tween Рассмотрим Motion tween.  В этом способе Flash автоматически строит промежуточные кадры между ключевыми кадрами, заданными вами. 1. Открываем Adobe Flash. Создаете новый документ. Вы увидите, что у вас уже есть один слой. 2. Вам нужно вставить объект над которым будете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=1007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аруш Воцмуш. Акварель.</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=993</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рисунки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[На мой взгляд, акварель самый сложный инструмент для живописи. Картины акварелью кажутся легкими, воздушными, чистыми&#8230;  но только лишний мазок краски и уже &#8220;грязная лужа&#8221;. Аруш Воцмуш великолепен. Сложно даже представить, как он справляется с акварелью. Во всех его работах преобладают коричневые, черные, зеленые тона&#8230; казалось бы, самый подходящий набор для самой &#8220;грязной лужи&#8221;, но нет&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересный и легкий эффект для текста</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=989</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=989#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке я покажу как быстро и легко оформить текст. Шаг 1. Откройте Photoshop и создайте новый документ с черным фоном. Я создала размером 2500х1500. Теперь зальем наш лист градиентом. Я выбрала &#8220;радиальный градиент&#8221; (G) 2-х оттенков 3d2626 и 060404 Шаг 2 Теперь выберите инструмент &#8220;Овальная область&#8221; (M) и выделите участок на нашел листе. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технические неполадки ipicture.ru затянулись</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=945</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Хостинг фотографий ipicture.ru не работает. Я расстроена(((  Придется перевозить все свои фотографии и картинки на другой хостинг, так как мой старый устроил какие-то профилактические работы. Наверное это проблема всех бесплатных хостингов. Может быть его и еще и настроят, но я думаю что пора оттуда уходить. Вообще ipicture.ru отличный хостинг, он мне подходил на все 100% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать кнопку используя Photoshop и CSS</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=937</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=937#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Как сделать кнопку используя Photoshop и CSS. Еще одна статья посвященная кнопкам. Только на этот раз мы будем делать динамическую. Читать статью&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать кнопку стиля Web 2.0</title>
		<link>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=923</link>
		<comments>http://flylex.org.ua/endeavour/?p=923#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flylex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерная графика]]></category>
		<category><![CDATA[Уроки Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://flylex.org.ua/endeavour/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Давайте попробуем сделать кнопку в стиле Web 2.0 Создадим новый лист размером 500px (width) x 400px (height), для того что бы сделать кнопку. Создайте новый слой назовите его «bg01». Выберите инструмент Rounded Rectangular Tool, удерживая SHIFT рисуем прямоугольник с закругленными углами в центре листа. Вы можете выбрать любой цвет, какой вам понравиться. Вызовите Blending Options [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://flylex.org.ua/endeavour/?feed=rss2&#038;p=923</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
  
